Spielbericht
· 16.03.2014
6 : 1
| TV Haseldorf | Min. | TuS Borstel | ||
|---|---|---|---|---|
| Robin Kjell Bhakdeeyut | 13' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Robin Kjell Bhakdeeyut | 19' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Timo Schwarz | 21' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Daniel Pump ↑ Alexander Bub | ↓↑ | 35' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Joris Justin Lüchau | 46' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Benjamin Lawerenz ↑ Sebastian Pfeiffer |
| Robin Kjell Bhakdeeyut | 57' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Robin Kjell Bhakdeeyut ↑ Lars Alexander Rose | ↓↑ | 60' | — | — |
| Benny Pletz ↑ Philip Ernst Schadewald | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Patrick Ehmann ↑ Simon Krüger |
| Timo Schwarz | 90' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Verlängerung | ||||
| — | — | 91' | Marcus Blackstein | |
| 6:1 | ||||
Aufstellungen
TuS Borstel |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Timo Schwarz221', 90' |
||
↓77'Patrick Ehmann |
||
Benny Pletz↓75' |
||
Daniel Pump↓35' |
||
| Eingewechselte | ||
Alexander Bub↑35' |
||
↑77'Simon Krüger |
||