Spielbericht
· 01.03.2017
2 : 3
| Neuseeland [Women] | Min. | Schottland [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | Jo Love | ||
| — | — | 9' | Jane Ross | |
| 0:1 | ||||
| Rosie White | 20' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Ria Percival ↑ CJ Bott | ↓↑ | 46' | — | — |
| Jasmine Pereira ↑ Hannah Wilkinson | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Hayley Lauder ↑ Lizzie Arnot |
| — | — | 61' | ↓↑ | Lisa Evans ↑ Jo Love |
| Meikayla Moore ↑ Anna Green | ↓↑ | 65' | — | — |
| Annalie Longo ↑ Betsy Hassett | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Christie Murray ↑ Fiona Brown |
| — | — | 82' | ↓↑ | Leanne Crichton ↑ Caroline Weir |
| — | — | 84' | Erin Cuthbert | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 86' | Kim Little | |
| 1:3 | ||||
| Rosie White ↑ Paige Satchell | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Joelle Murray ↑ Kirsty Smith |
| Amber Hearn | 90' | — | — | |
| 2:3 | ||||
Aufstellungen
Schottland [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ria Percival↓46' |
||
↓61'Hayley Lauder |
||
86'Kim Little |
||
↓82'Leanne Crichton |
||
Jasmine Pereira↓46' |
↓61'Lisa Evans |
|
Amber Hearn90' |
||
Annalie Longo↓71' |
||
↓78'Christie Murray |
||
Meikayla Moore↓65' |
↓88'Joelle Murray |
|
| Eingewechselte | ||
CJ Bott↑46' |
↑61'Lizzie Arnot |
|
Hannah Wilkinson↑46' |
||
Anna Green↑65' |
↑78'Fiona Brown |
|
Betsy Hassett↑71' |
↑82'Caroline Weir |
|
Paige Satchell↑86' |
↑88'Kirsty Smith |
|