Spielbericht
· 08.03.2017
3 : 1
| Neuseeland [Women] | Min. | Ungarn [Nők] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 25' | Loretta Németh | |
| 0:1 | ||||
| Jasmine Pereira | 36' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Erin Nayler ↑ Anna Leat | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Barbara Biró ↑ Réka Szőcs |
| Rosie White | 50' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Betsy Hassett ↑ Annalie Longo | ↓↑ | 59' | — | — |
| Anna Green ↑ Ali Riley | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Dóra Zeller ↑ Zoé Magyarics |
| — | — | 68' | ↓↑ | Szilvia Szeitl ↑ Réka Demeter |
| Jasmine Pereira ↑ Martine Puketapu | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Viktória Szabó ↑ Anita Pinczi |
| — | — | 84' | ↓↑ | Loretta Németh ↑ Lilla Nagy |
| — | — | 86' | ↓↑ | Evelin Fenyvesi ↑ Ágnes Nagy |
| Rosie White | 90' | — | — | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Ungarn [Nők] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Erin Nayler↓46' |
↓46'Barbara Biró |
|
Anna Green↓61' |
||
↓68'Szilvia Szeitl |
||
↓84'Viktória Szabó |
||
Betsy Hassett↓59' |
↓86'Evelin Fenyvesi |
|
Rosie White250', 90' |
||
↓64'Dóra Zeller |
||
| Eingewechselte | ||
Anna Leat↑46' |
↑46'Réka Szőcs |
|
Annalie Longo↑59' |
↑64'Zoé Magyarics |
|
Ali Riley↑61' |
↑68'Réka Demeter |
|
Martine Puketapu↑75' |
↑84'Anita Pinczi |
|
↑84'Lilla Nagy |
||
↑86'Ágnes Nagy |
||