Spielbericht
· 01.03.2018
4 : 1
| England [Women] | Min. | Frankreich [Femmes] | ||
|---|---|---|---|---|
| Toni Duggan | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Anita Asante ↑ Abbie McManus | ↓↑ | 14' | — | — |
| Lucy Bronze | 28' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Jodie Taylor | 39' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Fran Kirby | 46' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Millie Bright | 52' | — | — | |
| Nikita Parris ↑ Mel Lawley | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Kadidiatou Diani ↑ Viviane Asseyi |
| — | — | 61' | ↓↑ | Faustine Robert ↑ Gaëtane Thiney |
| Toni Duggan ↑ Ellen White | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Ouleymata Sarr ↑ Valérie Gauvin |
| Fran Kirby ↑ Izzy Christiansen | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | Gaëtane Thiney | |
| 4:1 | ||||
| Karen Bardsley ↑ Carly Telford | ↓↑ | 83' | — | — |
| Demi Stokes ↑ Alex Greenwood | ↓↑ | 87' | — | — |
Aufstellungen
Frankreich [Femmes] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Karen Bardsley↓83' |
||
Lucy Bronze28' |
||
Anita Asante↓14' |
||
Demi Stokes↓87' |
||
Nikita Parris↓61' |
||
↓61'Faustine Robert |
||
Jodie Taylor39' |
↓61'Kadidiatou Diani |
|
↓74'Ouleymata Sarr |
||
| Eingewechselte | ||
Abbie McManus↑14' |
↑61'Viviane Asseyi |
|
Mel Lawley↑61' |
||
Ellen White↑71' |
↑74'Valérie Gauvin |
|
Carly Telford↑83' |
||
Alex Greenwood↑87' |
||