Spielbericht
· 29.07.2017
2 : 4
| Japan [Nyonin] | Min. | Australien [Women] | ||
|---|---|---|---|---|
| Mina Tanaka | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 11' | Sam Kerr | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 16' | Sam Kerr | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 43' | Sam Kerr | |
| 1:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Hikari Takagi ↑ Yui Hasegawa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Hikaru Naomoto ↑ Ayumi Oya | ↓↑ | 46' | — | — |
| Riho Sakamoto ↑ Rumi Utsugi | ↓↑ | 46' | — | — |
| Kumi Yokoyama ↑ Yuka Momiki | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Chloe Logarzo ↑ Caitlin Foord |
| — | — | 62' | Emily van Egmond | |
| 1:4 | ||||
| — | — | 67' | ↓↑ | Emily Gielnik ↑ Lisa De Vanna |
| — | — | 74' | ↓↑ | Emily van Egmond ↑ Tameka Yallop |
| — | — | 76' | ↓↑ | Hayley Raso ↑ Ellie Carpenter |
| Emi Nakajima ↑ Madoka Haji | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 78' | Ellie Carpenter | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Sam Kerr ↑ Princess Ibini-Isei |
| Hikaru Kitagawa ↑ Miho Manya | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Katrina Gorry ↑ Alex Chidiac |
| Yuka Momiki | 90' | — | — | |
| 2:4 | ||||
Aufstellungen
Australien [Women] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Hikaru Kitagawa↓84' |
||
Riho Sakamoto↓46' |
||
Hikari Takagi↓46' |
↓62'Chloe Logarzo |
|
Hikaru Naomoto↓46' |
||
↓89'Katrina Gorry |
||
Emi Nakajima↓78' |
↓67'Emily Gielnik |
|
Kumi Yokoyama↓55' |
↓76'Hayley Raso |
|
| Eingewechselte | ||
Yui Hasegawa↑46' |
↑62'Caitlin Foord |
|
Ayumi Oya↑46' |
↑67'Lisa De Vanna |
|
Rumi Utsugi↑46' |
↑74'Tameka Yallop |
|
Madoka Haji↑78' |
||
Miho Manya↑84' |
↑89'Alex Chidiac |
|