Spielbericht
· 03.08.2017
6 : 1
| Australien [Women] | Min. | Brasilien [Mulheres] | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 2' | Camila | |
| 0:1 | ||||
| Lisa De Vanna | 7' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Caitlin Foord | 32' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Lisa De Vanna | 34' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Katrina Gorry | 41' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Lisa De Vanna ↑ Hayley Raso | ↓↑ | 57' | — | — |
| Caitlin Foord | 68' | — | — | |
| 5:1 | ||||
| Laura Brock ↑ Alanna Kennedy | ↓↑ | 73' | — | — |
| Sam Kerr | 81' | — | — | |
| 6:1 | ||||
| Elise Kellond-Knight ↑ Gema Simon | ↓↑ | 88' | — | — |
Aufstellungen
Brasilien [Mulheres] |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Laura Brock↓73' |
||
Caitlin Foord232', 68' |
||
Sam Kerr81' |
2'Camila |
|
| Eingewechselte | ||
Hayley Raso↑57' |
||
Alanna Kennedy↑73' |
||
Gema Simon↑88' |
||