Spielbericht
· 27.03.2018
0 : 1
| Ungarn | Min. | Schottland | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 42' | Callum McGregor | |
| Halbzeit | ||||
| Ádám Pintér ↑ Ákos Elek | ↓↑ | 46' | — | — |
| Szilveszter Hangya ↑ János Szabó | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ádám Szalai | 46' | — | — | |
| — | — | 46' | Szilveszter Hangya | |
| — | — | 48' | Matt Phillips | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 49' | Charlie Mulgrew | |
| Balázs Dzsudzsák ↑ Krisztián Németh | ↓↑ | 58' | — | — |
| László Kleinheisler ↑ Máté Pátkai | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Andrew Robertson ↑ Barry Douglas |
| — | — | 70' | ↓↑ | Stuart Armstrong ↑ Kenny McLean |
| Ádám Szalai ↑ Dániel Böde | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | James Forrest ↑ Ryan Christie |
| — | — | 82' | ↓↑ | Ryan Fraser ↑ Callum Paterson |
| Roland Varga ↑ Nemanja Nikolić | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Matt Phillips ↑ Oliver McBurnie |
| — | — | 86' | John McGinn | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Callum McGregor ↑ Jason Cummings |
Aufstellungen
Schottland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓67'Andrew Robertson |
||
Ádám Pintér↓46' |
||
Roland Varga↓83' |
86'John McGinn |
|
↓82'Ryan Fraser |
||
↓77'James Forrest |
||
Balázs Dzsudzsák↓58' |
↓70'Stuart Armstrong |
|
| Eingewechselte | ||
Ákos Elek↑46' |
↑67'Barry Douglas |
|
János Szabó↑46' |
↑70'Kenny McLean |
|
Krisztián Németh↑58' |
↑77'Ryan Christie |
|
Máté Pátkai↑67' |
↑82'Callum Paterson |
|
Dániel Böde↑77' |
↑84'Oliver McBurnie |
|
↑90'Jason Cummings |
||