Spielbericht
· 27.03.2018
0 : 0
| Kolumbien | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Abel Aguilar ↑ Jefferson Lerma | ↓↑ | 46' | — | — |
| Radamel Falcao ↑ Miguel Borja | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Brad Jones ↑ Danny Vuković |
| Óscar Murillo ↑ Yerry Mina | ↓↑ | 53' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Tomi Jurić ↑ Tim Cahill |
| Mateus Uribe ↑ Yimmi Chará | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Andrew Nabbout ↑ Robbie Kruse |
| Carlos Bacca ↑ José Izquierdo | ↓↑ | 76' | — | — |
| James Rodríguez ↑ Giovanni Moreno | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Tom Rogić ↑ James Troisi |
| Miguel Borja v | 86' | — | — | |
| — | — | 88' | ↓↑ | Mathew Leckie ↑ Mykyta Rukavytsya |
| — | — | 90' | ↓↑ | Massimo Luongo ↑ Jackson Irvine |
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Brad Jones |
||
Óscar Murillo↓53' |
||
↓83'Tom Rogić |
||
Abel Aguilar↓46' |
↓73'Andrew Nabbout |
|
Mateus Uribe↓70' |
↓90'Massimo Luongo |
|
James Rodríguez↓83' |
||
Radamel Falcao↓46' |
↓63'Tomi Jurić |
|
Carlos Bacca↓76' |
↓88'Mathew Leckie |
|
| Eingewechselte | ||
Jefferson Lerma↑46' |
||
↑63'Tim Cahill |
||
Yerry Mina↑53' |
↑73'Robbie Kruse |
|
Yimmi Chará↑70' |
↑83'James Troisi |
|
José Izquierdo↑76' |
||
Giovanni Moreno↑83' |
↑90'Jackson Irvine |
|