Spielbericht
· 28.03.2018
1 : 0
| USA | Min. | Paraguay | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 44' | Roberto Fernández T. | |
| Bobby Wood | 45' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 53' | Junior Alonso | |
| — | — | 55' | ↓↑ | Néstor Camacho ↑ Hernán Pérez |
| — | — | 56' | Rodrigo Rojas | |
| DeAndre Yedlin | 62' | — | — | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Cristian Riveros ↑ Richard Ortiz |
| Kenny Saief ↑ Rubio Méndez-Rubín | ↓↑ | 67' | — | — |
| Bobby Wood ↑ Andrija Novakovich | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Óscar Romero ↑ Cecilio Domínguez |
| Cameron Carter-Vickers | 81' | — | — | |
| — | — | 83' | ↓↑ | Rodrigo Rojas ↑ Derlis González |
| Marky Delgado ↑ Timothy Weah | ↓↑ | 86' | — | — |
| Darlington Nagbe ↑ Cristian Roldán | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | Richard Ortiz | |
| — | — | 90' | Federico Santander | |
Aufstellungen
Paraguay |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓81'Óscar Romero |
||
Kenny Saief↓67' |
||
Darlington Nagbe↓90' |
↓66'Cristian Riveros |
|
Marky Delgado↓86' |
↓55'Néstor Camacho |
|
| Eingewechselte | ||
↑55'Hernán Pérez |
||
Timothy Weah↑86' |
||
Cristian Roldán↑90' |
↑83'Derlis González |
|