Spielbericht
· 22.03.2017
1 : 1
| Schottland | Min. | Kanada | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 11' | Fraser Aird | |
| 0:1 | ||||
| Steven Naismith | 35' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Simon Thomas ↑ Jayson Leutwiler |
| Lee Wallace ↑ Andrew Robertson | ↓↑ | 46' | — | — |
| Oliver Burke ↑ Barry Bannan | ↓↑ | 46' | — | — |
| Chris Martin ↑ Jordan Rhodes | ↓↑ | 62' | — | — |
| Steven Naismith ↑ Leigh Griffiths | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Maxim Tissot ↑ La'Vere Corbin-Ong |
| — | — | 76' | ↓↑ | Simeon Jackson ↑ Ben Fisk |
| Tom Cairney ↑ John McGinn | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Scott Arfield ↑ Charlie Trafford |
Aufstellungen
Kanada |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Simon Thomas |
||
Lee Wallace↓46' |
↓68'Maxim Tissot |
|
11'Fraser Aird |
||
Tom Cairney↓76' |
||
Oliver Burke↓46' |
||
↓90'Scott Arfield |
||
Chris Martin↓62' |
↓76'Simeon Jackson |
|
| Eingewechselte | ||
Andrew Robertson↑46' |
↑46'Jayson Leutwiler |
|
Barry Bannan↑46' |
||
Jordan Rhodes↑62' |
↑76'Ben Fisk |
|
Leigh Griffiths↑63' |
↑90'Charlie Trafford |
|
John McGinn↑76' |
||