Spielbericht
· 02.04.2018
0 : 0
| Antigua und Barbuda | Min. | Dominica | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Malcolm Joseph ↑ Euclid Bertrand |
| Jamol Stevens ↑ Leroy Graham | ↓↑ | 46' | — | — |
| Marvin Martin ↑ Brandon Emanuel | ↓↑ | 46' | — | — |
| Raheem Deterville ↑ Junior Benjamin | ↓↑ | 52' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Nigel Sanderson ↑ Arlington Fritz |
| Kieron Richards ↑ Juwan Roberts | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Jamie Parillon ↑ Javid George |
| Juwan Roberts | 75' | — | — | |
| — | — | 78' | ↓↑ | Ajaya Royer ↑ Scott Hazel |
| Peter Byers ↑ Javorn Stevens | ↓↑ | 80' | — | — |
| Eugene Kirwan ↑ Shalon Knight | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 89' | ↓↑ | Kelrick Walter ↑ Sharmia Dangleben |
Aufstellungen
Dominica |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Malcolm Joseph |
||
Jamol Stevens↓46' |
↓78'Ajaya Royer |
|
↓89'Kelrick Walter |
||
Marvin Martin↓46' |
↓58'Nigel Sanderson |
|
Eugene Kirwan↓87' |
||
Kieron Richards↓59' |
||
Peter Byers↓80' |
↓65'Jamie Parillon |
|
| Eingewechselte | ||
Leroy Graham↑46' |
↑46'Euclid Bertrand |
|
Brandon Emanuel↑46' |
↑58'Arlington Fritz |
|
Junior Benjamin↑52' |
↑65'Javid George |
|
↑78'Scott Hazel |
||
Javorn Stevens↑80' |
||
Shalon Knight↑87' |
||