Spielbericht
· 18.04.2018
0 : 1
| Trinidad/Tobago | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Tristan Hodge | 25' | — | — | |
| Daneil Cyrus | 40' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Josiel Núñez ↑ Rolando Botello |
| — | — | 46' | ↓↑ | Leslie Heráldez ↑ Alexis Palacios |
| — | — | 46' | ↓↑ | Carlos Small ↑ Ronaldo Dinolis |
| Reon Moore ↑ Akeem Roach | ↓↑ | 54' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | José Fajardo ↑ Jesús González |
| — | — | 58' | ↓↑ | Valentín Pimentel ↑ Óscar Villarreal |
| — | — | 58' | ↓↑ | Omar Browne ↑ Adalberto Carrasquilla |
| Hachim Arcia ↑ Nicholas Dillon | ↓↑ | 62' | — | — |
| Kevon Goddard ↑ Nathaniel García | ↓↑ | 73' | — | — |
| Marcus Joseph ↑ Judah García | ↓↑ | 81' | — | — |
| Cordell Cato ↑ Jameel Neptune | ↓↑ | 84' | — | — |
| Alvin Jones ↑ Kathon St. Hillaire | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 90' | Jesús González | |
| 0:1 | ||||
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Alvin Jones↓87' |
||
Daneil Cyrus40' |
||
Hachim Arcia↓62' |
||
Kevon Goddard↓73' |
↓46'Leslie Heráldez |
|
Cordell Cato↓84' |
↓46'Josiel Núñez |
|
Reon Moore↓54' |
↓46'Carlos Small |
|
Marcus Joseph↓81' |
↓58'José Fajardo |
|
↓58'Omar Browne |
||
| Eingewechselte | ||
Akeem Roach↑54' |
↑46'Rolando Botello |
|
Nicholas Dillon↑62' |
↑46'Alexis Palacios |
|
Nathaniel García↑73' |
↑46'Ronaldo Dinolis |
|
Judah García↑81' |
||
Jameel Neptune↑84' |
↑58'Óscar Villarreal |
|