Spielbericht
· 22.03.2017
1 : 0
| Deutschland | Min. | England | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Julian Brandt ↑ André Schürrle | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Adam Lallana ↑ Nathan Redmond |
| Julian Weigl ↑ Emre Can | ↓↑ | 66' | — | — |
| Łukas Podolski | 69' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Jamie Vardy ↑ Marcus Rashford |
| — | — | 71' | ↓↑ | Dele Alli ↑ Jesse Lingard |
| Timo Werner ↑ Thomas Müller | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Ryan Bertrand ↑ Luke Shaw |
| — | — | 83' | ↓↑ | Dele Alli ↑ James Ward-Prowse |
| Łukas Podolski ↑ Sebastian Rudy | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Chris Smalling ↑ John Stones |
Aufstellungen
England |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓84'Chris Smalling |
||
↓83'Ryan Bertrand |
||
Julian Brandt↓59' |
||
Julian Weigl↓66' |
||
↓65'Adam Lallana |
||
Timo Werner↓77' |
||
↓70'Jamie Vardy |
||
| Eingewechselte | ||
André Schürrle↑59' |
↑65'Nathan Redmond |
|
Emre Can↑66' |
↑70'Marcus Rashford |
|
Thomas Müller↑77' |
↑71'Jesse Lingard |
|
Sebastian Rudy↑84' |
↑83'Luke Shaw |
|
↑84'John Stones |
||