Spielbericht
· 30.05.2018
2 : 0
| Peru | Min. | Schottland | ||
|---|---|---|---|---|
| Christian Cueva | 37' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Jefferson Farfan | 47' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | John McGinn ↑ Callum Paterson |
| — | — | 63' | ↓↑ | Jamie Murphy ↑ Oliver McBurnie |
| André Carrillo ↑ Andy Polo | ↓↑ | 69' | — | — |
| Yoshimar Yotún ↑ Raúl Ruidíaz | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Matt Phillips ↑ Lewis Morgan |
| — | — | 76' | ↓↑ | Dylan McGeouch ↑ Graeme Shinnie |
| Christian Cueva ↑ Pedro Aquino | ↓↑ | 80' | — | — |
| Jefferson Farfan ↑ Paulo Hurtado | ↓↑ | 81' | — | — |
| Renato Tapia ↑ Wilder Cartagena | ↓↑ | 84' | — | — |
| Luis Advíncula ↑ Aldo Corzo | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Kenny McLean ↑ Chris Cadden |
Aufstellungen
Schottland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Luis Advíncula↓87' |
||
Yoshimar Yotún↓69' |
↓72'Matt Phillips |
|
Renato Tapia↓84' |
||
↓87'Kenny McLean |
||
André Carrillo↓69' |
↓63'John McGinn |
|
↓76'Dylan McGeouch |
||
↓63'Jamie Murphy |
||
| Eingewechselte | ||
Andy Polo↑69' |
↑63'Callum Paterson |
|
Raúl Ruidíaz↑69' |
↑63'Oliver McBurnie |
|
Pedro Aquino↑80' |
↑72'Lewis Morgan |
|
Paulo Hurtado↑81' |
↑76'Graeme Shinnie |
|
Wilder Cartagena↑84' |
↑87'Chris Cadden |
|
Aldo Corzo↑87' |
||