Spielbericht
· 02.06.2018
2 : 1
| Republik Irland | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 30' | Cameron Carter-Vickers | |
| John O'Shea ↑ Darragh Lanihan | ↓↑ | 35' | — | — |
| — | — | 45' | Bobby Wood | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 49' | Tyler Adams | |
| Graham Burke | 57' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Graham Burke ↑ Daryl Horgan | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 61' | ↓↑ | Cameron Carter-Vickers ↑ Tim Parker |
| — | — | 70' | ↓↑ | DeAndre Yedlin ↑ Shaq Moore |
| — | — | 70' | ↓↑ | Bobby Wood ↑ Josh Sargent |
| Shane Duffy ↑ Enda Stevens | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Rubio Méndez-Rubín ↑ Luca de la Torre |
| — | — | 81' | ↓↑ | Weston McKennie ↑ Joe Corona |
| Jeff Hendrick ↑ Harry Arter | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 88' | Joe Corona | |
| Callum O'Dowda ↑ Alan Judge | ↓↑ | 89' | — | — |
| — | — | 90' | Alan Judge | |
| 2:1 | ||||
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓70'DeAndre Yedlin |
||
John O'Shea↓35' |
||
Shane Duffy↓77' |
49'Tyler Adams |
|
Jeff Hendrick↓82' |
↓81'Weston McKennie |
|
Callum O'Dowda↓89' |
||
| Eingewechselte | ||
Darragh Lanihan↑35' |
↑61'Tim Parker |
|
Daryl Horgan↑58' |
↑70'Shaq Moore |
|
Enda Stevens↑77' |
↑70'Josh Sargent |
|
Harry Arter↑82' |
↑77'Luca de la Torre |
|