Spielbericht
· 06.08.2013
1 : 6
| SC Union 03 | Min. | Blau-Weiß 96 Schenefeld | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Timo Carstens | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 8' | Sören Raschke | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 12' | Diego Ballester-Martinez | |
| 0:3 | ||||
| Helan Camilo Rose ↑ Malte Blohm | ↓↑ | 39' | — | — |
| — | — | 45' | Marc Eggerstedt | |
| 0:4 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Timo Carstens ↑ Dennis Grzesik |
| — | — | 46' | ↓↑ | Robin Agyeman Duah ↑ Jan-Niclas Galke |
| — | — | 46' | ↓↑ | Diego Ballester-Martinez ↑ Guedo Touré |
| — | — | 50' | Guedo Touré | |
| 0:5 | ||||
| Mirko Trimborn ↑ Christoph Matthes | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 68' | Dennis Grzesik | |
| 0:6 | ||||
| Sebastian Kriegel ↑ Simon Egbert | ↓↑ | 70' | — | — |
| Thorben Osmialowski | 73' | — | — | |
| 1:6 | ||||
Aufstellungen
Blau-Weiß 96 Schenefeld |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mirko Trimborn↓56' |
||
| Eingewechselte | ||
Malte Blohm↑39' |
||
↑46'Jan-Niclas Galke |
||
Simon Egbert↑70' |
||