Spielbericht
· 05.08.2014
7 : 2
nach Verlängerung
| Cosmos Wedel | Min. | SC Union 03 | ||
|---|---|---|---|---|
| Reimo Buttler | 6' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 10' | Phil Rüting | |
| 1:1 | ||||
| Maximilian Wichern | 32' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Dirk Diekert ↑ Lennard Schulze | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Andreas Kielblock ↑ Christian Schwombeck |
| Philip Zink ↑ Frederic Verter | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 65' | Alexander Tietz | |
| 2:2 | ||||
| Tim Dostal ↑ Christian Geiß | ↓↑ | 83' | — | — |
| Verlängerung | ||||
| Steffen Stooß | 105' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Verlängerung – 2. Halbzeit | ||||
| Maximilian Wichern | 106' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| — | — | 109' | Frederic Verter | |
| 5:2 | ||||
| — | — | 115' | Christian Schwombeck Eigentor | |
| 6:2 | ||||
| — | — | 116' | ↓↑ | Robert Stoll ↑ Cenk Lütge |
| Maximilian Wichern | 118' | — | — | |
| 7:2 | ||||
Aufstellungen
SC Union 03 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Dirk Diekert↓46' |
↓116'Robert Stoll |
|
Maximilian Wichern332', 106', 118' |
||
Steffen Stooß105' |
||
Philip Zink↓64' |
||
Tim Dostal↓83' |
||
10'Phil Rüting |
||
| Eingewechselte | ||
Lennard Schulze↑46' |
||
↑116'Cenk Lütge |
||
Christian Geiß↑83' |
||