Spielbericht
· 24.07.2015
1 : 7
| TuS Hamburg | Min. | Hamm United FC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Artur Hoppe | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 25' | Danijel Suntic | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 26' | Vassilieos Raptis | |
| 0:3 | ||||
| Thomas Schwager | 28' | — | — | |
| 1:3 | ||||
| Adrian Jokiel ↑ Daniel Pechau | ↓↑ | 37' | — | — |
| — | — | 42' | Serkan Sarkaya | |
| 1:4 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | Vassilieos Raptis | |
| 1:5 | ||||
| Thomas Schwager ↑ Bahram Hassani | ↓↑ | 59' | — | — |
| Andre Feddern ↑ Andy Naujoks | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Emrah Bukebudrac ↑ Liridon Sulejmani |
| — | — | 75' | ↓↑ | Vassilieos Raptis ↑ Emre Telli |
| — | — | 76' | Sandjar Ahmadi | |
| 1:6 | ||||
| — | — | 82' | Emre Telli | |
| 1:7 | ||||
Aufstellungen
Hamm United FC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Adrian Jokiel↓37' |
||
Andre Feddern↓61' |
||
↓64'Emrah Bukebudrac |
||
| Eingewechselte | ||
Daniel Pechau↑37' |
||
Bahram Hassani↑59' |
||
Andy Naujoks↑61' |
||