Spielbericht
· 30.08.2018
0 : 2
| Barbados | Min. | Kuba | ||
|---|---|---|---|---|
| Ramar Miller | 34' | — | — | |
| — | — | 41' | Luismel Morris | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 43' | Andy Baquero | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 45' | Yordan Santa Cruz | |
| Halbzeit | ||||
| Zeco Edmee ↑ Jabarry Chandler | ↓↑ | 46' | — | — |
| Tito Beckles ↑ Jo Harris | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 54' | Jorge Kindelán | |
| — | — | 60' | Yasmany López | |
| Jabarry Chandler | 60' | — | — | |
| Mario Williams ↑ Omani Leacock | ↓↑ | 61' | — | — |
| Raheim Sargeant ↑ Nicoli Brathwaite | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Jorge Kindelán ↑ Neisser Sandó |
| Armando Lashley | 66' | — | — | |
| — | — | 67' | ↓↑ | Yoisel Piedra ↑ Dariel Morejón |
| Armando Lashley ↑ Dishon Howell | ↓↑ | 70' | — | — |
| Shane Codrington | 72' | — | — | |
| — | — | 76' | ↓↑ | Luismel Morris ↑ Rolando Abreu |
| — | — | 76' | ↓↑ | Sandy Sánchez ↑ Nelson Johnston |
| Ackeel Applewhaite ↑ Darico King | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Luis Paradela ↑ Eddy Gelkis |
| Teriq Highland | 87' | — | — | |
Aufstellungen
Kuba |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓76'Sandy Sánchez |
||
Ramar Miller34' |
||
↓67'Yoisel Piedra |
||
Tito Beckles↓46' |
||
Raheim Sargeant↓64' |
43'Andy Baquero |
|
Mario Williams↓61' |
||
Zeco Edmee↓46' |
↓85'Luis Paradela |
|
| Eingewechselte | ||
↑65'Neisser Sandó |
||
Jo Harris↑46' |
↑67'Dariel Morejón |
|
Omani Leacock↑61' |
↑76'Rolando Abreu |
|
↑76'Nelson Johnston |
||
Dishon Howell↑70' |
↑85'Eddy Gelkis |
|
Darico King↑81' |
||