Spielbericht
· 31.05.2014
1 : 7
| TuS Hamburg II | Min. | HT 16 Hamburg II | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | David Peixoto Goncalves | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 40' | David Peixoto Goncalves | |
| 0:2 | ||||
| Tobias Theel ↑ Maksad Fardash | ↓↑ | 42' | — | — |
| — | — | 44' | David Peixoto Goncalves | |
| 0:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Fabian Kinadeter ↑ Ardalan Arafati | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 57' | Mohamed Moussaoui | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 60' | Robert Hapka | |
| 0:5 | ||||
| Mehran Haidary ↑ Nihat Karakaya | ↓↑ | 73' | — | — |
| Mario Renic | 75' | — | — | |
| 1:5 | ||||
| — | — | 76' | Robert Hapka | |
| 1:6 | ||||
| — | — | 81' | ↓↑ | Kevin Gotthardt ↑ Sebastian Hapka |
| Verlängerung | ||||
| — | — | 92' | Mohamed Moussaoui | |
| 1:7 | ||||
Aufstellungen
HT 16 Hamburg II |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Fabian Kinadeter↓46' |
||
Tobias Theel↓42' |
↓81'Kevin Gotthardt |
|
Mario Renic75' |
||
34', 40', 44'David Peixoto Goncalves |
||
260', 76'Robert Hapka |
||
257', 92'Mohamed Moussaoui |
||
Mehran Haidary↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
Maksad Fardash↑42' |
↑81'Sebastian Hapka |
|
Ardalan Arafati↑46' |
||
Nihat Karakaya↑73' |
||