Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe B · 15.01.2010
3 : 1
| Elfenbeinküste | Min. | Ghana | ||
|---|---|---|---|---|
| Gervinho | 23' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Cheick Tioté | 37' | — | — | |
| — | — | 41' | Opoku Agyemang | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Moussa Narry ↑ Michael Essien |
| — | — | 46' | ↓↑ | André Ayew ↑ Asamoah Gyan |
| Didier Zokora | 53' | — | — | |
| Emmanuel Eboué | 55' | — | — | |
| Gervinho ↑ Guy Demel | ↓↑ | 60' | — | — |
| Siaka Tiéné | 67' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Yaya Touré ↑ Emerse Faé | ↓↑ | 71' | — | — |
| Salomon Kalou | 76' | — | — | |
| — | — | 79' | ↓↑ | Opoku Agyemang ↑ Harrison Afful |
| Salomon Kalou ↑ Abdul Kader Kéïta | ↓↑ | 84' | — | — |
| Didier Drogba | 90' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 90' | Asamoah Gyan | |
| 3:1 | ||||
| Copa | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Ghana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Copa90' |
||
↓46'Moussa Narry |
||
Yaya Touré↓71' |
||
Cheick Tioté37' |
||
Siaka Tiéné67' |
||
↓46'André Ayew |
||
| Eingewechselte | ||
Guy Demel↑60' |
↑46'Michael Essien |
|
Emerse Faé↑71' |
||
↑79'Harrison Afful |
||