Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe A · 13.01.2022
4 : 1
| Kamerun | Min. | Äthiopien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Dawa Hotessa | |
| 0:1 | ||||
| Martin Hongla | 7' | — | — | |
| Karl Toko Ekambi | 8' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 15' | Surafēli Danyachewi | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Surafēli Danyachewi ↑ Firēwi Selemoni |
| Vincent Aboubakar | 53' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Vincent Aboubakar | 55' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Maxim Choupo-Moting ↑ James Léa Siliki | ↓↑ | 56' | — | — |
| Karl Toko Ekambi | 67' | — | — | |
| 4:1 | ||||
| Moumi Ngamaleu ↑ Clinton N'Jie | ↓↑ | 70' | — | — |
| Karl Toko Ekambi ↑ Ignatius Ganago | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Mesi'udi Mehāmedi ↑ Bezabihi Melayo |
| — | — | 72' | ↓↑ | Dawa Hotessa ↑ Shimekiti Gugisa |
| Vincent Aboubakar ↑ Stéphane Bahoken | ↓↑ | 79' | — | — |
| Nouhou ↑ Ambroise Oyongo | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Remedani Yusufi ↑ Ahmed Reshid |
| — | — | 84' | ↓↑ | Āmanu’ēli Gebiremīka'ēli ↑ Gētanehi Kebede |
| André Onana | 88' | — | — | |
Aufstellungen
Äthiopien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
André Onana88' |
||
Nouhou↓79' |
↓80'Remedani Yusufi |
|
Moumi Ngamaleu↓70' |
||
| Eingewechselte | ||
James Léa Siliki↑56' |
↑46'Firēwi Selemoni |
|
Clinton N'Jie↑70' |
↑72'Bezabihi Melayo |
|
Ignatius Ganago↑70' |
↑72'Shimekiti Gugisa |
|
Stéphane Bahoken↑79' |
↑80'Ahmed Reshid |
|
Ambroise Oyongo↑79' |
↑84'Gētanehi Kebede |
|