Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe D · 15.01.2022
3 : 1
| Nigeria | Min. | Sudan | ||
|---|---|---|---|---|
| Samuel Chukwueze | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Taiwo Awoniyi | 45' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Moses Simon | 46' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Samuel Chukwueze ↑ Alex Iwobi | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Museab Ahmad ↑ Al-Jazuliu Nuh |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jumeat Abaas ↑ Dia' Mahjub |
| Joe Aribo | 57' | — | — | |
| — | — | 64' | ↓↑ | Yasin Hamid ↑ Muhamad Zarqa |
| Kelechi Iheanacho ↑ Ahmed Musa | ↓↑ | 65' | — | — |
| Joe Aribo ↑ Kelechi Nwakali | ↓↑ | 65' | — | — |
| Ola Aina | 69' | — | — | |
| — | — | 70' | Wali Al-Diyn Khadir | |
| 3:1 | ||||
| Taiwo Awoniyi ↑ Umar Sadiq | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Abdalraouf Yaequb ↑ Sharif Umar |
| — | — | 90' | ↓↑ | Salah Namir ↑ Muhamad Kasraa |
Aufstellungen
Sudan |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ola Aina69' |
↓90'Salah Namir |
|
↓46'Jumeat Abaas |
||
Moses Simon46' |
||
↓64'Yasin Hamid |
||
↓46'Museab Ahmad |
||
| Eingewechselte | ||
Alex Iwobi↑46' |
↑46'Al-Jazuliu Nuh |
|
Ahmed Musa↑65' |
↑46'Dia' Mahjub |
|
Kelechi Nwakali↑65' |
↑64'Muhamad Zarqa |
|
Umar Sadiq↑82' |
↑88'Sharif Umar |
|
↑90'Muhamad Kasraa |
||