Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe D · 15.01.2022
0 : 1
| Guinea-Bissau | Min. | Ägypten | ||
|---|---|---|---|---|
| Piqueti | 25' | — | — | |
| Jefferson Encada | 31' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Al-Winsh ↑ Muhamad Abdalmuneim |
| — | — | 50' | Muhamad Al-Nani | |
| — | — | 58' | ↓↑ | Abdallah Al-Saeid ↑ Trézéguet |
| — | — | 58' | ↓↑ | Mustafi Muhamad ↑ Zizu |
| Steve Ambri ↑ Jorginho | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 69' | Muhamad Salah | |
| 0:1 | ||||
| Jefferson Encada ↑ Leonel | ↓↑ | 77' | — | — |
| Piqueti ↑ Frédéric Mendy | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Muhamad Al-Nani ↑ Hamdi Fathi |
| — | — | 78' | ↓↑ | Umar Marmush ↑ Muhamad Sharif |
| Moreto Cassamá | 86' | — | — | |
| Panutche Camara ↑ Mauro Rodrigues | ↓↑ | 88' | — | — |
Aufstellungen
Ägypten |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Panutche Camara↓88' |
||
Steve Ambri↓60' |
||
↓46'Al-Winsh |
||
↓58'Mustafi Muhamad |
||
↓78'Umar Marmush |
||
| Eingewechselte | ||
Jorginho↑60' |
||
Leonel↑77' |
↑58'Trézéguet |
|
Frédéric Mendy↑77' |
↑58'Zizu |
|
Mauro Rodrigues↑88' |
↑78'Hamdi Fathi |
|
↑78'Muhamad Sharif |
||