Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe C · 23.01.2024
2 : 3
| Gambia | Min. | Kamerun | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | Karl Toko Ekambi | |
| 0:1 | ||||
| Omar Colley ↑ Bubacarr Sanneh | ↓↑ | 70' | — | — |
| Yusufa Bub ↑ Alieu Fadera | ↓↑ | 70' | — | — |
| Ablie Jallow | 72' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Frank Magri ↑ Faris Moumbagna |
| Ali Sowe ↑ Assan Ceesay | ↓↑ | 76' | — | — |
| Ablie Jallow | 77' | — | — | |
| — | — | 80' | ↓↑ | Darlin Yongwa ↑ Olivier Kemen |
| Ebrima Colley | 85' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Ablie Jallow ↑ Ebrima Colley | ↓↑ | 85' | — | — |
| James Gomez Eigentor | 87' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Alieu Fadera | 89' | — | — | |
| — | — | 90' | Christopher Wooh | |
| 2:3 | ||||
| Muhammed Sanneh | 90' | — | — | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Georges-Kévin N'Koudou ↑ Harold Moukoudi |
Aufstellungen
Kamerun |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Omar Colley↓70' |
||
James Gomez87' |
||
↓80'Darlin Yongwa |
||
Yusufa Bub↓70' |
||
↓72'Frank Magri |
||
Ali Sowe↓76' |
||
| Eingewechselte | ||
Bubacarr Sanneh↑70' |
↑72'Faris Moumbagna |
|
↑80'Olivier Kemen |
||
Assan Ceesay↑76' |
↑90'Harold Moukoudi |
|