Spielbericht
· 11.09.2018
3 : 0
| Katar | Min. | Palästina | ||
|---|---|---|---|---|
| Almoez Ali | 3' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Akram Afif | 20' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Hassan Al-Haydos | 30' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Hassan Al-Haydos ↑ Hashim Ali | ↓↑ | 41' | — | — |
| Akram Afif | 44' | — | — | |
| — | — | 44' | Yashir Islame | |
| Halbzeit | ||||
| Assim Madibo | 47' | — | — | |
| — | — | 50' | ↓↑ | Mahmoud Eid ↑ Oday Dabbagh |
| Boualem Khoukhi ↑ Ahmad Douzandeh | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 63' | ↓↑ | Mahmud Wadi ↑ Islam Bitaran |
| Almoez Ali ↑ Ahmed Al Aaeldin | ↓↑ | 66' | — | — |
| Assim Madibo ↑ Karim Boudiaf | ↓↑ | 70' | — | — |
| Akram Afif ↑ Sultan Al-Braik | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Pablo Tamburrini ↑ Abdalhamid Abu Habib |
| Bassam Al-Rawi ↑ Tariq Salman | ↓↑ | 77' | — | — |
Aufstellungen
Palästina |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Boualem Khoukhi↓58' |
||
↓77'Pablo Tamburrini |
||
Bassam Al-Rawi↓77' |
||
↓63'Mahmud Wadi |
||
↓50'Mahmoud Eid |
||
| Eingewechselte | ||
Hashim Ali↑41' |
↑50'Oday Dabbagh |
|
Ahmad Douzandeh↑58' |
↑63'Islam Bitaran |
|
Ahmed Al Aaeldin↑66' |
||
Karim Boudiaf↑70' |
||
Sultan Al-Braik↑72' |
||
Tariq Salman↑77' |
||