Spielbericht
· 25.03.2017
2 : 0
| Tansania | Min. | Botswana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 3' | Mbwana Samatta | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 23' | ↓↑ | Kaone van der Westhuizen ↑ Thero Setsile |
| — | — | 45' | Ofentse Nato | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Lesego Galenamotlhale ↑ Onkabetse Makgantai |
| — | — | 48' | ↓↑ | Ofentse Nato ↑ Bogosi Kaekwe |
| — | — | 49' | ↓↑ | Thabang Sesinyi ↑ Kabelo Seakanyeng |
| Frank Domayo ↑ Mzamiru Yassini | ↓↑ | 52' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Omaatla Kebatho ↑ Tumisang Orebonye |
| Ibrahim Ajibu ↑ Salum Abubakar | ↓↑ | 69' | — | — |
| Himid Mao Mkami ↑ Jonas Mkude | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 88' | Mbwana Samatta | |
| 2:0 | ||||
| Simon Msuva ↑ Said Ndemla | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Botswana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Frank Domayo↓52' |
↓49'Thabang Sesinyi |
|
Himid Mao Mkami↓87' |
||
Ibrahim Ajibu↓69' |
||
Mbwana Samatta23', 88' |
||
Simon Msuva↓90' |
↓65'Omaatla Kebatho |
|
| Eingewechselte | ||
Mzamiru Yassini↑52' |
↑23'Thero Setsile |
|
Salum Abubakar↑69' |
||
Jonas Mkude↑87' |
↑48'Bogosi Kaekwe |
|
Said Ndemla↑90' |
||