Spielbericht
· 15.11.2018
3 : 0
| England | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 26' | Jesse Lingard | |
| 1:0 | ||||
| Trent Alexander-Arnold | 27' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Jordan Pickford ↑ Alex McCarthy | ↓↑ | 46' | — | — |
| Dele Alli ↑ Jordan Henderson | ↓↑ | 58' | — | — |
| Jesse Lingard ↑ Wayne Rooney | ↓↑ | 58' | — | — |
| Ben Chilwell ↑ Eric Dier | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Julian Green ↑ Tyler Adams |
| Harry Winks ↑ Ruben Loftus-Cheek | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Wil Trapp ↑ Kellyn Acosta |
| — | — | 76' | ↓↑ | Weston McKennie ↑ Sebastian Lletget |
| — | — | 76' | ↓↑ | Timothy Weah ↑ Kenny Saief |
| Callum Wilson | 77' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Callum Wilson ↑ Marcus Rashford | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Jorge Villafaña ↑ Shaq Moore |
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jordan Pickford↓46' |
||
↓88'Jorge Villafaña |
||
Ben Chilwell↓58' |
↓70'Wil Trapp |
|
Harry Winks↓69' |
||
↓76'Weston McKennie |
||
Dele Alli↓58' |
↓62'Julian Green |
|
↓76'Timothy Weah |
||
| Eingewechselte | ||
Alex McCarthy↑46' |
↑62'Tyler Adams |
|
Jordan Henderson↑58' |
↑70'Kellyn Acosta |
|
Wayne Rooney↑58' |
||
Eric Dier↑58' |
↑76'Kenny Saief |
|
↑88'Shaq Moore |
||
Marcus Rashford↑79' |
||