Spielbericht
· 17.11.2018
1 : 1
| Australien | Min. | Südkorea | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 22' | Uj-Jo Hwang | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 38' | Cheol Hong | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Ja-Cheol Koo ↑ Se-Jong Ju |
| — | — | 46' | ↓↑ | Uj-Jo Hwang ↑ Hyeon-Jun Seok |
| Robbie Kruse ↑ Awer Mabil | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Seon-Min Mun ↑ Sang-Ho Na |
| Jamie Maclaren ↑ Martin Boyle | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Chung-Yong Lee ↑ Jin-Hyeon Lee |
| Mathew Leckie ↑ Tomi Jurić | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Min-Jae Gim ↑ Seung-Hyeon Jeong |
| Mark Milligan | 88' | — | — | |
| — | — | 89' | Martin Boyle | |
| — | — | 90' | ↓↑ | In-Beom Hwang ↑ Jeong-Min Kim |
| Massimo Luongo | 90' | — | — | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Südkorea |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓85'Min-Jae Gim |
||
38'Cheol Hong |
||
↓81'Chung-Yong Lee |
||
↓90'In-Beom Hwang |
||
Robbie Kruse↓55' |
↓69'Seon-Min Mun |
|
Jamie Maclaren↓71' |
↓46'Ja-Cheol Koo |
|
Mathew Leckie↓85' |
||
| Eingewechselte | ||
Awer Mabil↑55' |
↑46'Se-Jong Ju |
|
↑46'Hyeon-Jun Seok |
||
Tomi Jurić↑85' |
↑69'Sang-Ho Na |
|
↑81'Jin-Hyeon Lee |
||
↑90'Jeong-Min Kim |
||