Spielbericht
· 20.11.2018
1 : 0
| Albanien | Min. | Wales | ||
|---|---|---|---|---|
| Andi Lila | 30' | — | — | |
| Taulant Xhaka | 36' | — | — | |
| — | — | 43' | Andy King | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 52' | Chris Gunter | |
| — | — | 56' | ↓↑ | Joe Allen ↑ Aaron Ramsey |
| — | — | 56' | ↓↑ | Daniel James ↑ Ben Woodburn |
| Bekim Balaj | 58' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 58' | Harry Wilson | |
| Andi Lila ↑ Ledian Memushaj | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | David Brooks ↑ Gareth Bale |
| Eros Grezda ↑ Sabien Lilaj | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Sam Vokes ↑ Rabbi Matondo |
| — | — | 78' | ↓↑ | Connor Roberts ↑ Kieron Freeman |
| — | — | 84' | Gareth Bale | |
Aufstellungen
Wales |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓78'Connor Roberts |
||
52'Chris Gunter |
||
43'Andy King |
||
↓56'Joe Allen |
||
↓56'Daniel James |
||
Bekim Balaj58' |
↓78'Sam Vokes |
|
58'Harry Wilson |
||
Eros Grezda↓69' |
↓59'David Brooks |
|
| Eingewechselte | ||
Ledian Memushaj↑59' |
↑56'Aaron Ramsey |
|
Sabien Lilaj↑69' |
↑56'Ben Woodburn |
|
↑78'Rabbi Matondo |
||
↑78'Kieron Freeman |
||