Spielbericht
· 28.03.2017
2 : 1
| Tansania | Min. | Burundi | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | Simon Msuva | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Djuma Nzeyimana ↑ Sudi Ntirwaza |
| — | — | 51' | Laudit Mavugo | |
| 1:1 | ||||
| Ibrahim Ajibu ↑ Shiza Kichuya | ↓↑ | 54' | — | — |
| Salum Abubakar ↑ Said Ndemla | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | Abdi Banda | |
| — | — | 65' | Laudit Mavugo | |
| Faridi Mussa ↑ Mbaraka Yusuph | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Kiza Fataki ↑ Mustapha Suleyman |
| — | — | 76' | ↓↑ | David Nshimirimana ↑ Eric Ndoriyobija |
| — | — | 78' | Djuma Nzeyimana | |
| — | — | 78' | Mbaraka Yusuph | |
| 2:1 | ||||
| Mzamiru Yassini ↑ Jonas Mkude | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Jean-Claude Ndarusanze ↑ Franck Barirengako |
| Mzamiru Yassini | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Burundi |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Abdi Banda60' |
||
↓68'Kiza Fataki |
||
Salum Abubakar↓60' |
||
Faridi Mussa↓66' |
||
Ibrahim Ajibu↓54' |
||
Simon Msuva21' |
||
| Eingewechselte | ||
Shiza Kichuya↑54' |
↑46'Sudi Ntirwaza |
|
Said Ndemla↑60' |
||
↑76'Eric Ndoriyobija |
||
Jonas Mkude↑80' |
||