Spielbericht
· 27.02.2019
5 : 0
| Kuba | Min. | Bermuda | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 19' | Chikosi Basden | |
| Juan Andreus | 20' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Arichel Hernández | 38' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Arichel Hernández | 45' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Erick Rizo | 49' | — | — | |
| — | — | 53' | ↓↑ | William White ↑ Liam Evans |
| — | — | 54' | ↓↑ | Lejuan Simmons ↑ Tomiko Goater |
| — | — | 55' | Paul Douglas | |
| — | — | 60' | ↓↑ | Paul Douglas ↑ Rahzir Jones |
| Erick Rizo ↑ Jorge Kindelán | ↓↑ | 65' | — | — |
| Neisser Sandó ↑ Alejandro Portal | ↓↑ | 65' | — | — |
| Juan Andreus ↑ Roberney Caballero | ↓↑ | 72' | — | — |
| Dariel Morejón ↑ Aníbal Álvarez | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Kacy Butterfield ↑ London Steede-Jackson |
| Yasmany López ↑ Karel Espino | ↓↑ | 79' | — | — |
| Aníbal Álvarez | 82' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| — | — | 83' | ↓↑ | Osagi Bascome ↑ Keishon Bean |
| Reynaldo Pérez ↑ Rolando Abreu | ↓↑ | 84' | — | — |
| Sandy Sánchez | 90' | — | — | |
| 5:0 | ||||
Aufstellungen
Bermuda |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Dariel Morejón↓73' |
||
Yasmany López↓79' |
↓53'William White |
|
Neisser Sandó↓65' |
↓83'Osagi Bascome |
|
↓77'Kacy Butterfield |
||
Reynaldo Pérez↓84' |
↓54'Lejuan Simmons |
|
| Eingewechselte | ||
Jorge Kindelán↑65' |
↑53'Liam Evans |
|
Alejandro Portal↑65' |
↑54'Tomiko Goater |
|
↑60'Rahzir Jones |
||
Karel Espino↑79' |
↑83'Keishon Bean |
|
Rolando Abreu↑84' |
||