Spielbericht
· 03.03.2019
2 : 2
| Bolivien | Min. | Nicaragua | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Manuel Rosas | |
| Saúl Torres Eigentor | 28' | — | — | |
| 0:1 | ||||
| Jorge Rojas ↑ Leonardo Vaca | ↓↑ | 33' | — | — |
| — | — | 33' | Carlos Chavarria | |
| — | — | 37' | Armánto Nkoúfas | |
| 0:2 | ||||
| Ramiro Vaca | 39' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 40' | Luis Manuel Galeano | |
| — | — | 41' | Luis Copete | |
| Halbzeit | ||||
| Rudy Cardozo ↑ Cristian Arano | ↓↑ | 46' | — | — |
| Adrián Jusino | 49' | — | — | |
| — | — | 59' | Josué Quijano Eigentor | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 63' | ↓↑ | Armánto Nkoúfas ↑ Dennis Berger |
| — | — | 70' | ↓↑ | Renato Punyed ↑ Kevin Serapio |
| — | — | 77' | Marlon López | |
| Ramiro Vaca ↑ Luis Vargas | ↓↑ | 78' | — | — |
| Vladimir Castellón ↑ Cristhian Árabe | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Luis Manuel Galeano ↑ Camphers Pérez |
| Samuel Galindo ↑ Jhon García Sossa | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Oscar López ↑ Cristian Gutiérrez |
| — | — | 90' | ↓↑ | Jorge Betancur ↑ Melvin Hernández |
Aufstellungen
Nicaragua |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓90'Oscar López |
||
Saúl Torres28' |
41'Luis Copete |
|
↓70'Renato Punyed |
||
Rudy Cardozo↓46' |
||
Samuel Galindo↓90' |
||
77'Marlon López |
||
Jorge Rojas↓33' |
↓90'Jorge Betancur |
|
| Eingewechselte | ||
Leonardo Vaca↑33' |
↑63'Dennis Berger |
|
Cristian Arano↑46' |
↑70'Kevin Serapio |
|
Luis Vargas↑78' |
↑84'Camphers Pérez |
|
Cristhian Árabe↑83' |
||
↑90'Melvin Hernández |
||