Spielbericht
· 27.03.2019
1 : 1
| USA | Min. | Chile | ||
|---|---|---|---|---|
| Christian Pulišić | 4' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 9' | Óscar Opazo | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 27' | Esteban Pavez | |
| Christian Pulišić ↑ Sebastian Lletget | ↓↑ | 36' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Corey Baird ↑ Daniel Lovitz | ↓↑ | 56' | — | — |
| Paul Arriola ↑ Wil Trapp | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Guillermo Maripán ↑ Sebastián Vegas |
| — | — | 70' | ↓↑ | Diego Valdés ↑ Erick Pulgar |
| Daniel Lovitz | 75' | — | — | |
| Gyasi Zardes ↑ Jordan Morris | ↓↑ | 79' | — | — |
| Cristian Roldán ↑ Jonathan Lewis | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 85' | Sebastián Vegas | |
| — | — | 86' | ↓↑ | Nicolás Castillo ↑ Diego Rubio |
| — | — | 90' | ↓↑ | Charles Aránguiz ↑ Jimmy Martínez |
| — | — | 90' | Arturo Vidal | |
Aufstellungen
Chile |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Paul Arriola↓66' |
↓70'Diego Valdés |
|
Cristian Roldán↓84' |
||
↓90'Charles Aránguiz |
||
Gyasi Zardes↓79' |
90'Arturo Vidal |
|
Corey Baird↓56' |
↓86'Nicolás Castillo |
|
| Eingewechselte | ||
↑70'Erick Pulgar |
||
Wil Trapp↑66' |
↑86'Diego Rubio |
|
Jordan Morris↑79' |
↑90'Jimmy Martínez |
|
Jonathan Lewis↑84' |
||