Spielbericht
· 27.03.2019
1 : 0
| Costa Rica | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| Keysher Fuller | 29' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Rónald Matarrita | 40' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Michael Hector ↑ Fabian McCarthy |
| — | — | 56' | ↓↑ | Brian Brown ↑ Jamoi Topey |
| — | — | 61' | ↓↑ | Amal Knight ↑ Jeadine White |
| — | — | 61' | ↓↑ | Maalique Foster ↑ Javon East |
| Rónald Matarrita ↑ Ariel Lassiter | ↓↑ | 64' | — | — |
| Allan Cruz ↑ José Mora | ↓↑ | 64' | — | — |
| Keysher Fuller ↑ Ian Smith | ↓↑ | 72' | — | — |
| Kendall Waston ↑ Juan Pablo Vargas | ↓↑ | 78' | — | — |
| Joel Campbell ↑ Ronaldo Araya | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Ladale Richie ↑ Je-Vaughn Watson |
| Bryan Ruiz ↑ José Guillermo Ortíz | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Dever Orgill ↑ Cory Burke |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓61'Amal Knight |
||
Kendall Waston↓78' |
↓83'Ladale Richie |
|
↓56'Michael Hector |
||
Allan Cruz↓64' |
||
↓61'Maalique Foster |
||
Bryan Ruiz↓83' |
↓56'Brian Brown |
|
Joel Campbell↓79' |
↓87'Dever Orgill |
|
| Eingewechselte | ||
Ariel Lassiter↑64' |
↑56'Fabian McCarthy |
|
José Mora↑64' |
↑56'Jamoi Topey |
|
Ian Smith↑72' |
↑61'Jeadine White |
|
↑61'Javon East |
||
Ronaldo Araya↑79' |
↑83'Je-Vaughn Watson |
|
↑87'Cory Burke |
||