Spielbericht
· 11.06.2019
0 : 2
| Trinidad/Tobago | Min. | Kanada | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 5' | Scott Arfield | |
| 0:1 | ||||
| Carlyle Mitchell ↑ Curtis Gonzalez | ↓↑ | 26' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Derek Cornelius ↑ Will Johnson |
| Shahdon Winchester ↑ Levi García | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Jonathan Osorio ↑ Russell Teibert |
| — | — | 46' | ↓↑ | Junior Hoilett ↑ Jonathan David |
| — | — | 46' | ↓↑ | Mark-Anthony Kaye ↑ Liam Millar |
| Adrian Foncette ↑ Greg Ranjitsingh | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Zachary Brault-Guillard ↑ Marcus Godinho |
| — | — | 46' | ↓↑ | Lucas Cavallini ↑ Cyle Larin |
| Mekeil Williams ↑ Leston Paul | ↓↑ | 51' | — | — |
| Joevin Jones ↑ Nathan Lewis | ↓↑ | 66' | — | — |
| Kevan George ↑ Khaleem Hyland | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 90' | Scott Arfield | |
| 0:2 | ||||
Aufstellungen
Kanada |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Adrian Foncette↓46' |
||
Carlyle Mitchell↓26' |
↓46'Derek Cornelius |
|
↓46'Junior Hoilett |
||
Joevin Jones↓66' |
||
Mekeil Williams↓51' |
||
25', 90'Scott Arfield |
||
Kevan George↓75' |
↓46'Lucas Cavallini |
|
↓46'Jonathan Osorio |
||
| Eingewechselte | ||
Curtis Gonzalez↑26' |
↑46'Will Johnson |
|
Levi García↑46' |
↑46'Russell Teibert |
|
Greg Ranjitsingh↑46' |
↑46'Jonathan David |
|
Leston Paul↑51' |
↑46'Liam Millar |
|
Nathan Lewis↑66' |
↑46'Marcus Godinho |
|
Khaleem Hyland↑75' |
↑46'Cyle Larin |
|