Spielbericht
· 26.10.2013
2 : 1
| VfL Pinneberg | Min. | Altona 93 | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 55' | ↓↑ | Matthias Ribeau ↑ John Gyimah |
| Flemming Lüneburg ↑ Christian Dirksen | ↓↑ | 56' | — | — |
| Thomas Koster ↑ Luis Díaz Alvarez | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 72' | Luis Díaz Alvarez | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 82' | Luis Díaz Alvarez | |
| 2:0 | ||||
| Alexander Borck ↑ Mark Müller | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | Mehdi Jaoudat | |
| 2:1 | ||||
Aufstellungen
Altona 93 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓55'Matthias Ribeau |
||
Alexander Borck↓85' |
||
Thomas Koster↓67' |
||
| Eingewechselte | ||
↑55'John Gyimah |
||
Mark Müller↑85' |
||