Spielbericht
· 21.02.2015
5 : 0
| TuS Dassendorf | Min. | USC Paloma | ||
|---|---|---|---|---|
| Seyhmus Atug | 36' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Onur Saglam | 38' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Timo Adomat ↑ Visar Galica |
| Tobias Kehr | 59' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Eric Agyemang | 65' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Tobias Kehr ↑ Marcel Stadel | ↓↑ | 69' | — | — |
| Eric Agyemang ↑ Stefan Murrins | ↓↑ | 69' | — | — |
| Kristof Kurczynski | 73' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| — | — | 75' | ↓↑ | Goran Petrekovic-Loncar ↑ Benedict Kummerfeldt |
| Joe Warmbier ↑ Tristan Koops | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 82' | ↓↑ | Christoph Wegner ↑ Florian Mohr |
Aufstellungen
USC Paloma |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Onur Saglam38' |
||
Joe Warmbier↓78' |
||
Seyhmus Atug36' |
||
↓82'Christoph Wegner |
||
↓46'Timo Adomat |
||
| Eingewechselte | ||
Marcel Stadel↑69' |
↑46'Visar Galica |
|
Stefan Murrins↑69' |
||
Tristan Koops↑78' |
↑82'Florian Mohr |
|