Spielbericht
· 06.09.2019
1 : 2
| Elfenbeinküste | Min. | Benin | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 33' | Youssouf Assogba | |
| — | — | 43' | Jordan Adéoti | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Yannick Aguemon ↑ Cebio Soukou |
| — | — | 62' | ↓↑ | Mickaël Poté ↑ Jodel Dossou |
| — | — | 69' | Sessi D'Almeida | |
| William Togui ↑ Yohan Boli | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Sessi D'Almeida ↑ Séïbou Mama |
| — | — | 80' | Roger Assalé | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Jordan Adéoti ↑ Rodrigue Kossi |
| — | — | 82' | Jodel Dossou | |
| 1:1 | ||||
| Ghislain Konan ↑ Souleyman Doumbia | ↓↑ | 83' | — | — |
| Victorien Angban ↑ Seko Fofana | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 86' | Max Gradel | |
| — | — | 87' | Stéphane Sessègnon | |
| 1:2 | ||||
Aufstellungen
Benin |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Ghislain Konan↓83' |
||
Max Gradel86' |
||
William Togui↓71' |
↓62'Mickaël Poté |
|
Roger Assalé80' |
||
Victorien Angban↓84' |
↓62'Yannick Aguemon |
|
| Eingewechselte | ||
Yohan Boli↑71' |
↑62'Cebio Soukou |
|
Seko Fofana↑84' |
↑74'Séïbou Mama |
|
↑82'Rodrigue Kossi |
||