Spielbericht
· 10.09.2019
2 : 2
| Ukraine | Min. | Nigeria | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Joe Aribo | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 34' | Victor Osimhen | |
| 0:2 | ||||
| Júnior Moraes ↑ Roman Yaremchuk | ↓↑ | 37' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Andriy Yarmolenko ↑ Marlos | ↓↑ | 58' | — | — |
| Viktor Kovalenko ↑ Vitaliy Buyal's'kyy | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Alex Iwobi ↑ Anderson Esiti |
| Viktor Tsyhankov ↑ Yevhen Konoplyanka | ↓↑ | 73' | — | — |
| Ruslan Malinovs'kyy ↑ Yolodymyr Shepelyev | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Samuel Kalu ↑ Moses Simon |
| Oleksandr Zinchenko | 78' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Roman Yaremchuk | 79' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Samuel Chukwueze ↑ Emmanuel Dennis |
| — | — | 84' | Victor Osimhen | |
| — | — | 87' | ↓↑ | William Troost-Ekong ↑ Chidozie Awaziem |
| — | — | 90' | ↓↑ | Victor Osimhen ↑ Josh Maja |
Aufstellungen
Nigeria |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Viktor Kovalenko↓67' |
||
Viktor Tsyhankov↓73' |
↓82'Samuel Chukwueze |
|
↓73'Samuel Kalu |
||
Júnior Moraes↓37' |
↓70'Alex Iwobi |
|
| Eingewechselte | ||
↑70'Anderson Esiti |
||
Marlos↑58' |
↑73'Moses Simon |
|
↑82'Emmanuel Dennis |
||
↑87'Chidozie Awaziem |
||
↑90'Josh Maja |
||