Spielbericht
· 11.09.2019
1 : 1
| USA | Min. | Uruguay | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 50' | Brian Rodríguez | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Brian Rodríguez ↑ Brian Lozano |
| Aaron Long ↑ Miles Robinson | ↓↑ | 65' | — | — |
| Tyler Boyd ↑ Corey Baird | ↓↑ | 66' | — | — |
| Sergiño Dest ↑ Daniel Lovitz | ↓↑ | 69' | — | — |
| Reggie Cannon ↑ Nick Lima | ↓↑ | 73' | — | — |
| Josh Sargent ↑ Gyasi Zardes | ↓↑ | 74' | — | — |
| Jordan Morris | 79' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Rodrigo Bentancur ↑ Nahitan Nández |
| Jordan Morris ↑ Paxton Pomykal | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Jonathan Rodríguez ↑ Maxi Gómez |
Aufstellungen
Uruguay |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aaron Long↓65' |
||
Sergiño Dest↓69' |
||
Reggie Cannon↓73' |
||
Tyler Boyd↓66' |
||
Josh Sargent↓74' |
||
| Eingewechselte | ||
Miles Robinson↑65' |
↑61'Brian Lozano |
|
Corey Baird↑66' |
↑82'Nahitan Nández |
|
Daniel Lovitz↑69' |
↑87'Maxi Gómez |
|
Nick Lima↑73' |
||
Gyasi Zardes↑74' |
||
Paxton Pomykal↑85' |
||