Spielbericht
· 03.10.2019
2 : 0
| Bangladesch | Min. | Bhutan | ||
|---|---|---|---|---|
| Suśānta Tripurā ↑ Rāẏahāna Hāsāna | ↓↑ | 8' | — | — |
| Iẏāsina Khāna | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Rabi'ula Hāsāna ↑ Mōhām'mada Ibrāhima | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sāda Uddina ↑ Māhabubura Rahamāna | ↓↑ | 58' | — | — |
| Nābiba Nē'ōẏāja Jībana ↑ Āriphura Rahamāna | ↓↑ | 65' | — | — |
| Iẏāsina Khāna | 65' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 67' | ↓↑ | Lungtok Dawa ↑ Jigme Tsheltrim |
| Sōhēla Rānā ↑ Māmunula Māmuna | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Thinley Dorji ↑ Lhendup Dorji |
| Bipalu Āhamēda ↑ Juẏēla Rānā | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Kabi Raj Rai ↑ Phub Thinley |
| Rahamata Miyā ↑ Iẏāsina Ārāphāta | ↓↑ | 86' | — | — |
Aufstellungen
Bhutan |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓76'Thinley Dorji |
||
Iẏāsina Khāna222', 65' |
||
↓67'Lungtok Dawa |
||
↓78'Kabi Raj Rai |
||
Sāda Uddina↓58' |
||
| Eingewechselte | ||
↑67'Jigme Tsheltrim |
||
↑76'Lhendup Dorji |
||
↑78'Phub Thinley |
||