Spielbericht
· 12.10.2019
0 : 0
| Tunesien | Min. | Kamerun | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 11' | Arnaud Djoum | |
| Ghaylan Al-Shaelaliu ↑ Ayman Bin Muhamad | ↓↑ | 38' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Collins Fai ↑ Allan Nyom |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ignatius Ganago ↑ Paul-Georges Ntep |
| — | — | 58' | Yasin Al-Khanisi v | |
| — | — | 66' | ↓↑ | Michael Ngadeu-Ngadjui ↑ Harold Moukoudi |
| — | — | 74' | ↓↑ | Jérôme Onguéné ↑ Joyskim Dawa |
| Yasin Al-Khanisi ↑ Omar Al-Oyuni | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Karl Toko Ekambi ↑ Edgar Salli |
| Sayf-Aldiyn Khawi ↑ Basaam Al-Sararifi | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 83' | Dilaan Brun | |
| — | — | 88' | ↓↑ | Christian Bassogog ↑ Jeando Fuchs |
| Naeim Siliti ↑ Hamzat Rafiea | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Kamerun |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Dilaan Brun83' |
||
↓74'Jérôme Onguéné |
||
↓46'Collins Fai |
||
11'Arnaud Djoum |
||
↓46'Ignatius Ganago |
||
↓77'Karl Toko Ekambi |
||
Naeim Siliti↓89' |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Allan Nyom |
||
Omar Al-Oyuni↑75' |
||
↑66'Harold Moukoudi |
||
Hamzat Rafiea↑89' |
↑74'Joyskim Dawa |
|
↑77'Edgar Salli |
||
↑88'Jeando Fuchs |
||