Spielbericht
· 08.01.2017
1 : 2
| Libyen | Min. | Senegal | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 18' | Moussa Sow | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 45' | Haitham Dana | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Kara ↑ Saliou Ciss |
| Motasem Sabbou ↑ Muftah Taktak | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Khadim N'Diaye ↑ Cheikh N'Doye |
| — | — | 63' | ↓↑ | Moussa Sow ↑ Famara Diédhiou |
| — | — | 63' | Ismaïla Sarr | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 68' | Mohamed Al Ghanodi | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 72' | ↓↑ | Keita Baldé ↑ Moussa Konaté |
| — | — | 76' | ↓↑ | Abdussalam Msallem ↑ Ali Shniena |
| — | — | 85' | Ahmed Shalabli | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Tarik Al Gamal ↑ Ali Maatouk |
Aufstellungen
Senegal |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓58'Khadim N'Diaye |
||
↓46'Kara |
||
Motasem Sabbou↓58' |
||
Haitham Dana45' |
||
Tarik Al Gamal↓90' |
||
63'Ismaïla Sarr |
||
↓72'Keita Baldé |
||
| Eingewechselte | ||
Muftah Taktak↑58' |
||