Spielbericht
· 15.10.2019
3 : 0
| Algerien | Min. | Kolumbien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 11' | Yusuf Ataal | |
| — | — | 15' | Baghdad Bunajah | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 20' | Riad Mihriz | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 40' | Davinson Sánchez | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Juan Cuadrado ↑ Luis Díaz |
| — | — | 46' | ↓↑ | Luis Muriel ↑ Roger Martínez |
| — | — | 46' | ↓↑ | Yairo Moreno ↑ Luis Sinisterra |
| — | — | 65' | Riad Mihriz | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Mateus Uribe ↑ Wilmar Barrios |
| — | — | 70' | ↓↑ | Alfredo Morelos ↑ Andrés Ibargüen |
| Baghdad Bunajah ↑ Iislam Sulaymani | ↓↑ | 72' | — | — |
| Yusif Bilayli ↑ Yasin Ibrahimi | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 79' | Jefferson Lerma | |
| Riad Mihriz ↑ Mahdi Eubayd | ↓↑ | 84' | — | — |
| Rami Bin Sabeini ↑ Ayoub Abdel Allaoui | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Kolumbien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Rami Bin Sabeini↓90' |
||
Yusuf Ataal11' |
||
↓70'Mateus Uribe |
||
↓46'Yairo Moreno |
||
↓46'Juan Cuadrado |
||
↓46'Luis Muriel |
||
Yusif Bilayli↓77' |
↓70'Alfredo Morelos |
|
| Eingewechselte | ||
Iislam Sulaymani↑72' |
↑46'Luis Díaz |
|
Yasin Ibrahimi↑77' |
↑46'Roger Martínez |
|
Mahdi Eubayd↑84' |
↑46'Luis Sinisterra |
|
↑70'Wilmar Barrios |
||
↑70'Andrés Ibargüen |
||