Spielbericht
· 16.10.2019
3 : 1
| Bolivien | Min. | Haiti | ||
|---|---|---|---|---|
| Gilbert Álvarez Eigentor | 21' | — | — | |
| 0:1 | ||||
| Erwin Saavedra | 26' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Erwin Saavedra | 37' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 51' | Duckens Nazon | |
| Gilbert Álvarez | 55' | — | — | |
| 3:1 | ||||
| Gilbert Álvarez ↑ Vladimir Castellón | ↓↑ | 59' | — | — |
| Cristian Arano ↑ Erwin Sánchez | ↓↑ | 59' | — | — |
| Erwin Saavedra ↑ Carlos Añez | ↓↑ | 65' | — | — |
| Carlos Saucedo ↑ Diego Hoyos | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Derrick Etienne ↑ Wilde-Donald Guerrier |
| — | — | 73' | ↓↑ | Frantzdy Pierrot ↑ Jonel Désirè |
| — | — | 73' | ↓↑ | Soni Mustivar ↑ Bryan Alcéus |
| — | — | 73' | Carlos Añez | |
| Juan Carlos Arce ↑ Leonardo Vaca | ↓↑ | 90' | — | — |
| Leonel Justiniano ↑ Carmelo Algarañaz | ↓↑ | 90' | — | — |
| — | — | 90' | Bryan Alcéus | |
Aufstellungen
Haiti |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Cristian Arano↓59' |
||
↓73'Soni Mustivar |
||
↓73'Derrick Etienne |
||
Carlos Saucedo↓71' |
↓73'Frantzdy Pierrot |
|
Juan Carlos Arce↓90' |
||
| Eingewechselte | ||
Erwin Sánchez↑59' |
↑73'Jonel Désirè |
|
Diego Hoyos↑71' |
||
Leonardo Vaca↑90' |
||