Spielbericht
· 09.11.2019
0 : 2
| Namibia | Min. | Sambia | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 43' | Emmanuel Chabula | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Wendell Rudath ↑ Llewelyn Stanley | ↓↑ | 46' | — | — |
| Aprocius Petrus ↑ Larry Horaeb | ↓↑ | 62' | — | — |
| Isaskar Gurirab ↑ Absalom Iimbondi | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 68' | Emmanuel Chabula | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 75' | ↓↑ | Emmanuel Chabula ↑ Kennedy Musonda |
| — | — | 82' | ↓↑ | Twiza Chaibela ↑ George Simbayambaya |
| — | — | 90' | ↓↑ | Paul Katema ↑ Eric Chomba |
Aufstellungen
Sambia |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Aprocius Petrus↓62' |
||
↓90'Paul Katema |
||
Wendell Rudath↓46' |
↓82'Twiza Chaibela |
|
Isaskar Gurirab↓63' |
||
| Eingewechselte | ||
Llewelyn Stanley↑46' |
↑75'Kennedy Musonda |
|
Larry Horaeb↑62' |
||
Absalom Iimbondi↑63' |
↑90'Eric Chomba |
|