Dezember 2025
Afrikameisterschaft 2025
🏆 SiegerMarokko
24Teams
52Spiele
123Tore
2,37Ø Tore pro Spiel
Gruppe A6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
Gruppe B6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
Gruppe C6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
Gruppe D6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Gruppe E6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Gruppe F6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
Weiter
Als einer der besten Gruppendritten weiter
Beste Gruppendritte 4 VON 6 WEITER
| # | Team | Gruppe | Pkt | Dif | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppe F | 3 | -1 | 4 | ✓ | |
| 2 | Gruppe D | 3 | -3 | 1 | ✓ | |
| 3 | Gruppe E | 3 | -4 | 1 | ✓ | |
| 4 | Gruppe C | 2 | -1 | 3 | ✓ | |
| 5 | Gruppe B | 2 | -1 | 2 | ||
| 6 | Gruppe A | 2 | -2 | 0 |