Januar 2024
Afrikameisterschaft 2024
🏆 SiegerElfenbeinküste
24Teams
52Spiele
119Tore
2,29Ø Tore pro Spiel
Gruppe A6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Gruppe B6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
Gruppe C6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Gruppe D6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Gruppe E6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Gruppe F6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
Weiter
Als einer der besten Gruppendritten weiter
Beste Gruppendritte 4 VON 6 WEITER
| # | Team | Gruppe | Pkt | Dif | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppe C | 4 | -1 | 2 | ✓ | |
| 2 | Gruppe E | 4 | -3 | 1 | ✓ | |
| 3 | Gruppe D | 3 | -1 | 3 | ✓ | |
| 4 | Gruppe A | 3 | -3 | 2 | ✓ | |
| 5 | Gruppe B | 2 | -1 | 5 | ||
| 6 | Gruppe F | 2 | -1 | 2 |
Angola
3:0
Namibia
27. Jan 2024
Nigeria
2:0
Kamerun
27. Jan 2024
Äquatorialguinea
0:1
Guinea
28. Jan 2024
Ägypten
8:9
DR Kongo
28. Jan 2024 · i.E.
Kapverdische Inseln
1:0
Mauretanien
29. Jan 2024
Senegal
5:6
Elfenbeinküste
29. Jan 2024 · i.E.
Mali
2:1
Burkina Faso
30. Jan 2024
Marokko
0:2
Südafrika
30. Jan 2024