Gruppe A6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 NigeriaNigeria 3210 2:0 +2 7
2 MaliMali 3120 3:1 +2 5
3 LiberiaLiberia 3021 3:4 -1 2
4 AlgerienAlgerien 3012 2:5 -3 1

Gruppe B6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 SüdafrikaSüdafrika 3120 3:1 +2 5
2 GhanaGhana 3120 2:1 +1 5
3 MarokkoMarokko 3111 3:4 -1 4
4 Burkina FasoBurkina Faso 3012 2:4 -2 1

Gruppe C6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 KamerunKamerun 3300 5:0 +5 9
2 DR KongoDR Kongo 3111 3:2 +1 4
3 TogoTogo 3021 0:3 -3 2
4 Côte d'IvoireElfenbeinküste 3012 1:4 -3 1

Gruppe D6 SPIELE

TeamSpSUNToreDifPkt
1 SenegalSenegal 3210 2:0 +2 7
2 ÄgyptenÄgypten 3201 3:2 +1 6
3 TunesienTunesien 3021 0:1 -1 2
4 SambiaSambia 3012 1:3 -2 1
Weiter