Januar 2002
Afrikameisterschaft 2002
🏆 SiegerKamerun
16Teams
32Spiele
48Tore
1,50Ø Tore pro Spiel
Gruppe A6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Gruppe B6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Gruppe C6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Gruppe D6 SPIELE
| Team | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Weiter